Logan Briggs

Fullstack Engineer
Loading —Loading Spotify...
10k

Hey, I'm Logan Briggs, a fullstack engineer from Hartlepool, England. I love building clean, modern websites and apps where design, functionality, and the smallest details all matter. Currently building at OneClickComply.

OctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSep
Oct 27, 20250 commitsOct 28, 20253 commitsOct 29, 20250 commitsOct 30, 20254 commitsOct 31, 20252 commitsNov 1, 20255 commitsNov 2, 20253 commits
Nov 3, 20252 commitsNov 4, 20254 commitsNov 5, 20252 commitsNov 6, 20250 commitsNov 7, 20253 commitsNov 8, 20250 commitsNov 9, 20254 commits
Nov 10, 20253 commitsNov 11, 20250 commitsNov 12, 20254 commitsNov 13, 20252 commitsNov 14, 20254 commitsNov 15, 20252 commitsNov 16, 20250 commits
Nov 17, 20254 commitsNov 18, 20252 commitsNov 19, 20255 commitsNov 20, 20253 commitsNov 21, 20250 commitsNov 22, 20254 commitsNov 23, 20252 commits
Nov 24, 20250 commitsNov 25, 20253 commitsNov 26, 20250 commitsNov 27, 20254 commitsNov 28, 20252 commitsNov 29, 20255 commitsNov 30, 20253 commits
Dec 1, 20253 commitsDec 2, 20250 commitsDec 3, 20253 commitsDec 4, 20250 commitsDec 5, 20254 commitsDec 6, 20252 commitsDec 7, 20255 commits
Dec 8, 20254 commitsDec 9, 20252 commitsDec 10, 20255 commitsDec 11, 20253 commitsDec 12, 20250 commitsDec 13, 20253 commitsDec 14, 20250 commits
Dec 15, 20250 commitsDec 16, 20253 commitsDec 17, 20250 commitsDec 18, 20254 commitsDec 19, 20252 commitsDec 20, 20255 commitsDec 21, 20253 commits
Dec 22, 20252 commitsDec 23, 20254 commitsDec 24, 20252 commitsDec 25, 20250 commitsDec 26, 20253 commitsDec 27, 20250 commitsDec 28, 20254 commits
Dec 29, 20253 commitsDec 30, 20250 commitsDec 31, 20254 commitsJan 1, 20262 commitsJan 2, 20264 commitsJan 3, 20262 commitsJan 4, 20260 commits
Jan 5, 20265 commitsJan 6, 20263 commitsJan 7, 20260 commitsJan 8, 20264 commitsJan 9, 20262 commitsJan 10, 20264 commitsJan 11, 20262 commits
Jan 12, 20260 commitsJan 13, 20264 commitsJan 14, 20262 commitsJan 15, 20265 commitsJan 16, 20263 commitsJan 17, 20260 commitsJan 18, 20264 commits
Jan 19, 20263 commitsJan 20, 20260 commitsJan 21, 20263 commitsJan 22, 20260 commitsJan 23, 20264 commitsJan 24, 20262 commitsJan 25, 20265 commits
Jan 26, 20264 commitsJan 27, 20262 commitsJan 28, 20265 commitsJan 29, 20263 commitsJan 30, 20260 commitsJan 31, 20263 commitsFeb 1, 20260 commits
Feb 2, 20260 commitsFeb 3, 20263 commitsFeb 4, 20260 commitsFeb 5, 20264 commitsFeb 6, 20262 commitsFeb 7, 20265 commitsFeb 8, 20263 commits
Feb 9, 20262 commitsFeb 10, 20260 commitsFeb 11, 20263 commitsFeb 12, 20260 commitsFeb 13, 20264 commitsFeb 14, 20262 commitsFeb 15, 20265 commits
Feb 16, 20264 commitsFeb 17, 20262 commitsFeb 18, 20264 commitsFeb 19, 20262 commitsFeb 20, 20260 commitsFeb 21, 20263 commitsFeb 22, 20260 commits
Feb 23, 20265 commitsFeb 24, 20263 commitsFeb 25, 20260 commitsFeb 26, 20264 commitsFeb 27, 20262 commitsFeb 28, 20264 commitsMar 1, 20262 commits
Mar 2, 20260 commitsMar 3, 20264 commitsMar 4, 20262 commitsMar 5, 20265 commitsMar 6, 20263 commitsMar 7, 20260 commitsMar 8, 20264 commits
Mar 9, 20263 commitsMar 10, 20260 commitsMar 11, 20263 commitsMar 12, 20260 commitsMar 13, 20264 commitsMar 14, 20262 commitsMar 15, 20265 commits
Mar 16, 20265 commitsMar 17, 20263 commitsMar 18, 20260 commitsMar 19, 20263 commitsMar 20, 20260 commitsMar 21, 20264 commitsMar 22, 20262 commits
Mar 23, 20260 commitsMar 24, 20264 commitsMar 25, 20262 commitsMar 26, 20265 commitsMar 27, 20263 commitsMar 28, 20260 commitsMar 29, 20263 commits
Mar 30, 20262 commitsMar 31, 20260 commitsApr 1, 20263 commitsApr 2, 20260 commitsApr 3, 20264 commitsApr 4, 20262 commitsApr 5, 20265 commits
Apr 6, 20264 commitsApr 7, 20262 commitsApr 8, 20264 commitsApr 9, 20262 commitsApr 10, 20260 commitsApr 11, 20263 commitsApr 12, 20260 commits
Apr 13, 20265 commitsApr 14, 20263 commitsApr 15, 20260 commitsApr 16, 20264 commitsApr 17, 20262 commitsApr 18, 20264 commitsApr 19, 20262 commits
Apr 20, 20262 commitsApr 21, 20265 commitsApr 22, 20263 commitsApr 23, 20260 commitsApr 24, 20264 commitsApr 25, 20262 commitsApr 26, 20264 commits
Apr 27, 20263 commitsApr 28, 20260 commitsApr 29, 20264 commitsApr 30, 20262 commitsMay 1, 20265 commitsMay 2, 20263 commitsMay 3, 20260 commits
May 4, 20265 commitsMay 5, 20263 commitsMay 6, 20260 commitsMay 7, 20263 commitsMay 8, 20260 commitsMay 9, 20264 commitsMay 10, 20262 commits
May 11, 20260 commitsMay 12, 20264 commitsMay 13, 20262 commitsMay 14, 20265 commitsMay 15, 20263 commitsMay 16, 20260 commitsMay 17, 20263 commits
May 18, 20262 commitsMay 19, 20260 commitsMay 20, 20263 commitsMay 21, 20260 commitsMay 22, 20264 commitsMay 23, 20262 commitsMay 24, 20265 commits
May 25, 20264 commitsMay 26, 20262 commitsMay 27, 20260 commitsMay 28, 20263 commitsMay 29, 20260 commitsMay 30, 20264 commitsMay 31, 20262 commits
Jun 1, 20260 commitsJun 2, 20264 commitsJun 3, 20262 commitsJun 4, 20264 commitsJun 5, 20262 commitsJun 6, 20260 commitsJun 7, 20263 commits
Jun 8, 20262 commitsJun 9, 20265 commitsJun 10, 20263 commitsJun 11, 20260 commitsJun 12, 20264 commitsJun 13, 20262 commitsJun 14, 20264 commits
Jun 15, 20263 commitsJun 16, 20260 commitsJun 17, 20264 commitsJun 18, 20262 commitsJun 19, 20265 commitsJun 20, 20263 commitsJun 21, 20260 commits
Jun 22, 20265 commitsJun 23, 20263 commitsJun 24, 20260 commitsJun 25, 20263 commitsJun 26, 20260 commitsJun 27, 20264 commitsJun 28, 20262 commits
Jun 29, 20262 commitsJun 30, 20265 commitsJul 1, 20263 commitsJul 2, 20260 commitsJul 3, 20263 commitsJul 4, 20260 commitsJul 5, 20264 commits
Jul 6, 20263 commitsJul 7, 20260 commitsJul 8, 20264 commitsJul 9, 20262 commitsJul 10, 20265 commitsJul 11, 20263 commitsJul 12, 20260 commits
Jul 13, 20264 commitsJul 14, 20262 commitsJul 15, 20260 commitsJul 16, 20263 commitsJul 17, 20260 commitsJul 18, 20264 commitsJul 19, 20262 commits
Jul 20, 20260 commitsJul 21, 20264 commitsJul 22, 20262 commitsJul 23, 20264 commitsJul 24, 20262 commitsJul 25, 20260 commitsJul 26, 20263 commits
Jul 27, 20262 commitsJul 28, 20265 commitsJul 29, 20263 commitsJul 30, 20260 commitsJul 31, 20264 commitsAug 1, 20262 commitsAug 2, 20264 commits
Aug 3, 20264 commitsAug 4, 20262 commitsAug 5, 20265 commitsAug 6, 20263 commitsAug 7, 20260 commitsAug 8, 20264 commitsAug 9, 20262 commits
Aug 10, 20260 commitsAug 11, 20263 commitsAug 12, 20260 commitsAug 13, 20264 commitsAug 14, 20262 commitsAug 15, 20265 commitsAug 16, 20263 commits
Aug 17, 20262 commitsAug 18, 20265 commitsAug 19, 20263 commitsAug 20, 20260 commitsAug 21, 20263 commitsAug 22, 20260 commitsAug 23, 20264 commits
Aug 24, 20263 commitsAug 25, 20260 commitsAug 26, 20264 commitsAug 27, 20262 commitsAug 28, 20265 commitsAug 29, 20263 commitsAug 30, 20260 commits
Aug 31, 20264 commitsSep 1, 20262 commitsSep 2, 20260 commitsSep 3, 20263 commitsSep 4, 20260 commitsSep 5, 20264 commitsSep 6, 20262 commits
Sep 7, 20262 commitsSep 8, 20264 commitsSep 9, 20262 commitsSep 10, 20260 commitsSep 11, 20263 commitsSep 12, 20260 commitsSep 13, 20264 commits
Sep 14, 20263 commitsSep 15, 20260 commitsSep 16, 20264 commitsSep 17, 20262 commitsSep 18, 20264 commitsSep 19, 20262 commitsSep 20, 20260 commits
Sep 21, 20264 commitsSep 22, 20262 commitsSep 23, 20265 commitsSep 24, 20263 commitsSep 25, 20260 commitsSep 26, 20264 commitsSep 27, 20262 commits
Sep 28, 20260 commitsSep 29, 20263 commitsSep 30, 20260 commitsOct 1, 20264 commitsOct 2, 20262 commitsOct 3, 20265 commitsOct 4, 20263 commits
Oct 5, 20262 commitsOct 6, 20265 commitsOct 7, 20263 commitsOct 8, 20260 commitsOct 9, 20263 commitsOct 10, 20260 commitsOct 11, 20264 commits
Oct 12, 20264 commitsOct 13, 20262 commitsOct 14, 20265 commitsOct 15, 20263 commitsOct 16, 20260 commitsOct 17, 20263 commitsOct 18, 20260 commits
Oct 19, 20260 commitsOct 20, 20263 commitsOct 21, 20260 commitsOct 22, 20264 commitsOct 23, 20262 commitsOct 24, 20265 commitsOct 25, 20263 commits
Oct 26, 20262 commitsOct 27, 20264 commitsOct 28, 20262 commitsOct 29, 20260 commitsOct 30, 20263 commitsOct 31, 20260 commitsNov 1, 20264 commits
899 commits in the last year
LessMore

Experience

OneClickComply

OneClickComply

Current

Fullstack Engineer

Sep 2025 - Present

Sunderland, England, United Kingdom

•

Working in engineering and technical delivery on OneClickComply's cybersecurity compliance platform.

•

Contributing to software that automates end-to-end compliance processes for security standards and audits.

•

Helping build product features for vulnerability management, policy generation, and continuous compliance workflows.

FullstackCybersecurityComplianceSoftware Engineering
In Studio

In Studio

Web Developer

Jun 2024 - Feb 2025

United Kingdom

•

Worked as a web developer at an award-winning digital agency focused on website design and marketing.

•

Built and maintained client websites with an emphasis on responsive layouts, performance, and clear user experience.

•

Collaborated with creative and marketing teams to turn client requirements into polished web experiences.

Web DevelopmentResponsive DesignClient WebsitesMarketing
Resolvo

Resolvo

Co-Founder

Apr 2022 - Sep 2025

Hartlepool, England, United Kingdom

•

Co-founded Resolvo Development as a web development studio, delivering client websites, dashboards, and ecommerce storefronts.

•

Built 40 client websites in 6 months across brands including DOM Media and Cherubs Childrenswear.

•

Helped ecommerce clients reach £100k+ in sales within their first 2 months through polished storefronts and conversion-focused UX.

Next.jsReactTypeScriptTailwind CSSClient Delivery

Things I've made...

Posts

Skills & Technologies

Newsletter

"An idiot admires complexity, a genius admires simplicity."

Terry A. Davis